L’Élémentarium
Le bore a été découvert en 1808, simultanément par Louis Joseph Gay-Lussac, Louis Jacques Thenard et Humphry Davy. Son nom vient du persan boûraq qui signifie brillant à cause de la brillance des cristaux de borax. Le bore peut se présenter sous forme amorphe, une poudre noire, utilisée dans les effets pyrotechniques où il apporte une couleur verte. Il est également présent sous forme cristalline, un solide cassant et très dur.
Numéro atomique | Masse atomique | Configuration électronique | Structure cristalline | Rayon métallique pour la coordinence 12 |
5 | 10,81 g.mol-1 | [He] 2s2 2p1 | rhomboédrique de paramètres a = 0,5067 nm et angle alpha = 58°4′ | 98 pm |
Masse volumique | Dureté | Température de fusion | Température d’ébullition | Conductibilité électrique | Conductibilité thermique | Solubilité dans l’eau |
2,34 g.cm-3 | 9,3 | 2 076°C | 2 550°C (sublimation) | 1.10-4 S.m-1 | 27,4 W.m-1.K-1 | insoluble |
Électronégativité de Pauling | État d’oxydation | pKa : H3BO3/B(OH)4– | E° : H3BO3 + 3H+ + 3e = B(s) + 3H2O | E° : BF4– + 3e = B(s) + 4F– |
2,04 | +3 | 9,23 | -087 V | -1,04 V |
Bore cristallisé
|
Bore gazeux
|
Par magnésiothermie de l’oxyde de bore (B2O3). La pureté obtenue est de l’ordre de 90 %. La production mondiale est d’environ de 15 t/an.
Le bore a plusieurs propriétés intéressantes :
Les principales utilisations du Bore sont :