L’Élémentarium
            
            
            
          | Charbon | 8 129 000 | Magnésite | 28 000 | |
| Pétrole brut | 4 484 000 | Cuivre (mine) | 20 671 | |
| Ciments | 4 100 000 | Manganèse (mine) | 20 100 | |
| Gaz naturel | 2 676 000 | Zinc (mine) | 12 904 | |
| Aciers | 1 869 000 | Plomb (métal) | 11 752 | |
| Chaux | 430 000 | Plomb (mine) | 4 706 | |
| Bauxite | 355 000 | Fluorine | 7 000 | |
| Chlorure de sodium | 293 000 | Diatomite | 2 900 | |
| Phosphates | 240 000 | Nickel (mine) | 2 700 | |
| Gypse (mine) | 140 000 | Amiante | 1 100 | |
| Soufre | 79 000 | Étain (mine) | 310 | |
| Potasse* | 65 000 | Uranium (mine) | 54,7 | |
| Aluminium 1re fusion | 64 300 | Argent (mine) | 26,0 | |
| Carbonate de sodium | 59 600 | Or (mine) | 3,5 | |
| Kaolin | 42 000 | Palladium (mine) | 0,214 | |
| Chromite | 34 300 | Platine (mine) | 0,187 | 
Sources : USGS, BP Statistical Review of World Energy
* La production de potasse est comptée en KCl
En 2018, hors pharmacie.
| Pays | Chiffre d’affaires | 
| Monde | 3 347 | 
| Union européenne | 565 | 
| Chine | 1 198 | 
| États-Unis | 468 | 
| Allemagne | 180 | 
| Japon | 180 | 
| Corée du Sud | 127 | 
| Inde | 89 | 
| France | 76 | 
| Taipei chinois | 76 | 
| Russie | 76 | 
| Brésil | 69 | 
| Italie | 53 | 
| Arabie Saoudite | 53 | 
Source : Cefic Chemdata International 2019
En 2018, part des ventes de l’Union européenne, hors pharmacie.
| Pays | Répartition des ventes | 
| Allemagne | 31,8 % | 
| France | 13,4 % | 
| Italie | 9,4 % | 
| Pays-Bas | 8,7 % | 
| Espagne | 7,4 % | 
| Belgique | 6,8 % | 
| Royaume Uni | 6,1 % | 
Source : Cefic Chemdata International 2019
| en 1995 | en 2005 | en 2015 | en 2019 | ||||
| Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) | 64,3 | 95,7 | 68,4 | 74,2 | |||
| Exportations (en milliards d’euros) | 31,1 | 58,4 | 54,6 | 62,2 | |||
| dont vers l’Union européenne | 63,3 % | 59,1 % | 38,1 % | 60 % | |||
| Importations (en milliards d’euros) | 24,8 | 48,3 | 46,6 | 50,2 | |||
| dont de l’Union européenne | 71,8 % | 69,6 % | 32,4 % | ||||
| Effectifs | 246 310 | 231 424 | 163 939 | 168 650 | 
Source : France Chimie
En 2018 sur un total de 565 milliards d’euros
| Pétrochimie | 25,4 % | 
| Chimie de spécialité (peintures, protection des plantes…) | 27,2 % | 
| Polymères (plastiques, caoutchoucs, fibres) | 21,3 % | 
| Auxiliaires pour l’industrie (gélatine, colles…) | 14,6 % | 
| Produits inorganiques (engrais, gaz industriels…) | 13,7 % | 
| Produits de consommation (détergents, cosmétiques…) | 12,4 % |