Les engrais sont indispensables pour la croissance des plantes. Ils apportent principalement trois éléments : l’azote, le phosphore et le potassium.
17 éléments sont indispensables à la croissance des plantes. Il s’agit de :
D’autres éléments sont nécessaires à quelques plantes comme : Co, Si, Na et Al.
Concentration atomique relative des éléments nécessaires dans les plantes :
N | 1 000 000 | Fe | 2 000 | |
P | 60 000 | B | 2 000 | |
K | 250 000 | Mn | 1 000 | |
Ca | 125 000 | Zn | 300 | |
Mg | 80 000 | Cu | 100 | |
S | 30 000 | Mo | 1 | |
Cl | 3 000 | Ni | 1 |
Source : H.F. Reetz, « Fertilizers and their efficient use« , IFA, 2016
Consommation d’éléments par les plantes.
N | P2O5 | K2O | |||
Blé grain | 1,80 | 1,00 | 0,50 | ||
Blé paille | 0,60 | 0,25 | 1,20 | ||
Avoine grain | 1,80 | 0,90 | 0,70 | ||
Avoine paille | 0,60 | 0,40 | 1,70 | ||
Betterave racine | 0,20 | 0,12 | 0,25 | ||
Betterave sucrière vert | 0,36 | 0,15 | 0,50 | ||
Pomme de terre | 0,32 | 0,16 | 0,60 | ||
Endive (racine) | 0,20 | 0,17 | 0,60 | ||
Foin | 2,00 | 0,60 | 2,50 | ||
Laitue | 0,22 | 0,10 | 0,50 |
d’après R. Sicre, Les engrais, CRDP Nantes
Consommations mondiales : à des fins agricoles, en 2018.
N | P2O5 | K2O | N + P2O5 + K2O | ||||
Monde | 108 658 | 40 648 | 38 854 | 188 160 | |||
Union européenne | 11 031 | 2 655 | 3 117 | 16 803 | |||
Chine | 28 306 | 7 876 | 10 803 | 46 985 | |||
Inde | 17 628 | 6 968 | 2 779 | 27 375 | |||
États-Unis | 11 644 | 4 081 | 4 585 | 20 310 | |||
Brésil | 5 120 | 5 101 | 6 757 | 16 978 | |||
Indonésie | 3 237 | 817 | 2 165 | 6 219 | |||
Pakistan | 3 447 | 1 258 | 54 | 4 759 | |||
France | 2 248 | 430 | 451 | 3 129 |
Source : FAO
En Russie, depuis la fin de l’URSS, la chute de la consommation d’engrais a été considérable.
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1996 | 2002 | 2005 | 2010 | 2018 | |||||||||
N | 4 850 | 4 334 | 4 018 | 2 730 | 1 300 | 950 | 918 | 1 484 | 1 542 | ||||||||
P2O5 | 4 650 | 4 339 | 3 706 | 1 300 | 440 | 334 | 380 | 530 | 600 | ||||||||
K2O | 2 900 | 2 378 | 2 418 | 1 402 | 400 | 190 | 229 | 351 | 390 |
Sources : IFA et FAO
Production et consommation d’engrais dans l’Union Européenne : en 2018.
N | P2O5 | K2O | ||||
Production | Consommation | Production | Consommation | Production | Consommation | |
Total | 11 390 | 11 031 | 2 178 | 2 655 | 4 438 | 3 117 |
Allemagne | 1 253 | 1 342 | 25 | 201 | 3 055 | 410 |
Autriche | 0 | 114 | 0 | 31 | 0 | 34 |
Belgique | 1 002 | 170 | 224 | 19 | 0 | 60 |
Bulgarie | 264 | 335 | 0 | 70 | 0 | 37 |
Danemark | 0 | 192 | 0 | 30 | 0 | 37 |
Finlande | 196 | 138 | 145 | 25 | 0 | 42 |
France | 580 | 2 248 | 231 | 430 | 0 | 451 |
Grèce | 189 | 179 | 152 | 59 | 0 | 46 |
Hongrie | 341 | 424 | 0 | 117 | 0 | 111 |
Espagne | 755 | 1 033 | 204 | 426 | 677 | 415 |
Irlande | 0 | 396 | 0 | 129 | 0 | 172 |
Italie | 287 | 602 | 93 | 160 | 137 | 116 |
Pays Bas | 2 166 | 201 | 140 | 13 | 0 | 57 |
Pologne | 2 023 | 1 091 | 442 | 334 | 421 | 530 |
Portugal | 70 | 100 | 48 | 48 | 0 | 34 |
République tchèque | 151 | 351 | 0 | 51 | 0 | 30 |
Roumanie | 327 | 344 | 71 | 126 | 0 | 44 |
Royaume Uni | 313 | 1 033 | 26 | 188 | 240 | 262 |
Suède | 0 | 184 | 0 | 33 | 0 | 39 |
Productions et consommations : voir le tableau ci-dessus.
Producteurs :
La fertilisation est effectuée sur une surface fertilisable de 25,9 millions d’hectares.
On considère que, depuis la fin de la 2ème guerre mondiale, les rendements agricoles ont été multipliés par 5 grâce, surtout, au développement de la fertilisation.
Voir les chapitres engrais azotés, ammoniac et acide nitrique.
Voir les chapitres engrais phosphatés et acide phosphorique.
Voir les chapitres chlorure de potassium et sulfate de potassium.
Dans l’industrie des engrais et en agriculture, l’élément potassium provient, en général, du chlorure de potassium. Le chlorure de potassium est directement extrait du sol et ne subit qu’une purification. Dans l’industrie des engrais et en agriculture, il est appelé improprement « potasse ». Sa teneur est souvent exprimée en K2O avec : 1 t de KCl = 0,60 t de K2O.
L’élément potassium, peut, pour une faible part, être apporté sous forme de sulfate de potassium, celui-ci étant souvent obtenu à partir du chlorure.